Stories aus der Rubrik Management & Business
| 09.11.2011 | Energiemanagement nach DIN EN 16001 Beitrag aus openautomation 6/2011 |
| 09.11.2011 | SPS/IPC/Drives: Erstmals in 12 Hallen Beitrag aus openautomation 6/2011 |
| 09.11.2011 | 2008 wiederholt sich nicht Beitrag aus openautomation 6/2011 |
| 28.10.2011 | Kaizen in Produktion, Vertrieb und Verwaltung Beitrag aus openautomation 5/2011 |
| 14.10.2011 | Die Vision 2011 im Überblick Zur diesjährigen Vision werden rund 340 Aussteller die Hallen 4 und 6 des Stuttgarter Messegeländes belegen. Zusätzlich zu den Aussteller-Highlights erwartet den Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. |
| 14.10.2011 | IBV: Umsatzrekord in 2010 und gute Aussichten Die IBV-Branche hat sich von der Krise erholt und 2010 ein Umsatzplus von 32 % erreicht. Für dieses Jahr wird eine weitere Steigerung um 20 % erwartet. Motor sind die internationalen Märkte, allen voran Asien und Amerika. |
| 09.09.2011 | Social Media: Markenkommunikation wird greifbarer Beitrag aus openautomation 4/2011 |
| 29.04.2011 | Preiserhöhungen systematisch steuern Beitrag aus openautomation 3/2011 Der Nachfragerückgang während der Krise hat dazu geführt, dass zahlreiche Hersteller ihre Preise gesenkt haben. In vielen Fällen haben diese Preissenkungen zu einem ungesteuerten Verfall der Preisniveaus in... |
| 29.04.2011 | Automobilindustrie im Umbruch Beitrag aus openautomation 3/2011 Geopolitische Veränderungen, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit, die Weiterentwicklung von Mobilität und Technologien: Das sind fünf Megatrends, die die weltweite Automobilindustrie in den kommenden 15... |
| 14.03.2011 | Leitmesse Wind im Fokus Beitrag aus openautomation 1-2/2011 |
| 14.03.2011 | Produktdesign – Spielerei oder Mehrwert? Beitrag aus openautomation 1-2/2011 |
| 14.03.2011 | Die Kunst, perfekt zu präsentieren Beitrag aus openautomation 1-2/2011 |
| 17.01.2011 | Internet: Chancen für Hersteller von Industriegütern Vielfach besteht der Wunsch, dass Kunden bei Herstellern von Industriegütern von allein die richtigen Produkte finden und Aufträge erteilen können. Was heute beim E-Commerce im Konsumentenbereich schon Usus ist, wird voraussichtlich bald auch im... |
| 15.11.2010 | Organizational Burnout Hochleistungsorganisationen sind ständig in der Gefahr, von innen auszubrennen. Dieses Phänomen bezeichnet man als Organizational Burnout. Gustav Greve, Verfasser eines gleichnamigen Buchs, schildert im Interview die typischen Gründe, Symptome... |
| 08.11.2010 | SPS/IPC/Drives 2010: Neues und Bewährtes Mit 90.000 qm Ausstellungsfläche erreicht die SPS/IPC/Drives 2010 die Rekordmarke von 2008 und damit den Stand vor der Wirtschaftskrise. Rund 1.300 Aussteller präsentieren vom 23. bis 25. November ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem... |
| 08.11.2010 | Automation – back to good old times Die deutsche Automatisierungsbranche ist zurück auf ihren Wachstumspfaden. Das zeigen auch aktuelle Zahlen des ZVEI. Im Fokus: Die elektrischen Antriebe und die Prozessautomation. Beide sollen in diesem Jahr um 12 % wachsen. |
| 08.09.2010 | Automation ist Zukunft Für die globalen Herausforderungen der Zukunft, wie steigender Energieverbrauch, erhöhter Wasserbedarf und Urbanisierung, stellt Automatisierungstechnik einen essenziellen Lösungsbaustein dar. Welche Bedeutung der Automation in den einzelnen... |
| 08.09.2010 | Verhandlungskompetenz erlangen Nahezu alle Verhandlungen im Geschäftsleben haben strategische Bedeutung; sie prägen Geschäftsbeziehungen. Zudem bestimmt das Verhalten in Verhandlungen oftmals die generellen Verhältnisse. Verhandlungs-Coach Michael Erlat gibt Einblick in... |











