Stories aus der Rubrik Leitebene
| 06.05.2013 | Aufruf zur Mitarbeit am Engineering-Werkzeug Monkey Works ist ein Start-up-Unternehmen, das ein Engineering-Tool für die Entwicklung von UI-Lösungen zur Prozesssteuerung entwickelt. Dieses Tool ermöglicht es Entwicklern, die UI einmal zu gestalten und dann auf Knopfdruck in verschiedene... |
| 19.03.2013 | Leittechnische Innovationen Beitrag aus openautomation 1-2/2013 |
| 19.03.2013 | Herausforderung Datenaustausch – OPC UA als Lösung? Beitrag aus openautomation 1-2/2013 |
| 01.11.2012 | Vorausschauend handeln mit ERP Beitrag aus openautomation 6/2012 |
| 08.10.2012 | Mehrwert durch Integration Beitrag aus openautomation 5/2012 |
| 08.10.2012 | ERP in der Praxis 2012/2013 Beitrag aus openautomation 5/2012 |
| 08.10.2012 | Von Pitch Control bis Windpark-Management Beitrag aus openautomation 5/2012 |
| 31.08.2012 | Strategien eines Engineering-Spezialisten Beitrag aus openautomation 4/2012 |
| 31.08.2012 | Virtualisierung und Security für die Automation Beitrag aus openautomation 4/2012 |
| 25.05.2012 | Next Generation Web Beitrag aus openautomation 3/2012 |
| 25.05.2012 | Der Industrie 4.0 auf der Spur Beitrag aus openautomation 3/2012 |
| 25.05.2012 | Flexible BDE-Systeme für Industrie und IT Beitrag aus openautomation 3/2012 |
| 26.03.2012 | Automatisiertes ECAD im Anlagenbau Beitrag aus openautomation 1-2/2012 |
| 26.03.2012 | Netzwerkanalyse: Unterschiedliche Ansätze Beitrag aus openautomation 1-2/2012 |
| 09.11.2011 | Komponentenhersteller erkennen die Potenziale Beitrag aus openautomation 6/2011 |
| 09.11.2011 | Engineering der nächsten Generation Beitrag aus openautomation 6/2011 |
| 09.11.2011 | Condition Monitoring der Bohrschiff-Hydraulik Beitrag aus openautomation 6/2011 |
| 28.10.2011 | Das Ziel: Integration von Fertigung und IT Beitrag aus openautomation 5/2011 |
| 28.10.2011 | ERP-Systeme der nächsten Generation Beitrag aus openautomation 5/2011 |
| 09.09.2011 | Die Zukunft des effizienten Fertigungsunternehmens Beitrag aus openautomation 4/2011 |
| 09.09.2011 | Effizient und flexibel in allen Lebenszyklusphasen Beitrag aus openautomation 4/2011 |
| 09.09.2011 | Anlagenverfügbarkeit allüberall und jederzeit Beitrag aus openautomation 4/2011 |
| 09.09.2011 | Integration und Transparenz: ersehnt und doch gefürchtet Beitrag aus openautomation 4/2011 |
| 26.06.2011 | Für perfekte Fahrzeuge: Hersteller und Zulieferer arbeiten Hand in Hand Kunden und Gesetzgeber verlangen nach Fahrzeugen mit neuen Funktionen und Komponenten – da sind die Hersteller gefordert. Egal, ob Kundenwunsch, langsam versiegende Rohstoffe oder neue Gesetzgebungen, das Fahrzeug von morgen benötigt nicht nur... |
| 29.04.2011 | Für gestiegene Anforderungen: Alarmverarbeitung 2.0 Beitrag aus openautomation 3/2011 Die heutigen Anforderungen an die Alarmverarbeitung sind erheblich gestiegen. Gesicherte Kommunikation sowie Redundanz sind nur zwei Beispiele dafür. Das Unternehmen Videc stellt mit dem Alarm und... |
| 29.04.2011 | Objektbezogenes DMS für Simatic PCS7 und Win CC Beitrag aus openautomation 3/2011 Prozessoptimierung ist ein Schlüsselelement für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Sie setzt an ganz unterschiedlichen Prozessbereichen an, unter anderem auch bei der Dokumentenverwaltung. Ein... |
| 29.04.2011 | Mit MES zu mehr Wettbewerbsfähigkeit Fertigungsunternehmen müssen heute schnell auf aktuelle Marktanforderungen reagieren und ihre Produktionsprozesse entsprechend flexibel ausrichten. Manufacturing Execution Systems (MES) bieten die ideale Grundlage, um diese Ziele zu unterstützen... |
| 29.04.2011 | MES: Fertigungskapazitäten schnell anpassen Beitrag für www.openautomation.de |
| 11.03.2011 | Leichter Sprung von OPC zu OPC UA Beitrag aus openautomation 1-2/2011 |
| 11.03.2011 | Einheitlicher Zugriff auf Automatisierungsdaten Beitrag aus openautomation 1-2/2011 |
| 16.11.2010 | Up to date mit OPC Die OPC-Schnittstelle ist heute weit verbreitet und erfüllt die industriellen Anforderungen nach durchgängigem Zugriff auf aktuelle Automatisierungsdaten. Gleichzeitig lässt sie den Herstellern von Produkten genügend konstruktiven Freiraum, um... |
| 08.11.2010 | Planung der verfahrenstechnischen Ausrüstung Seit zwei Jahrzehnten kommt das CAE-System Planeds für effiziente Planung von prozessleit- und elektrotechnischen Anlagen in der Verfahrenstechnik zum Einsatz. Aktuell ist die neue Version 4.0 erschienen, deren wichtigste Neuerung das... |
| 08.10.2010 | Sicherer Teleservice über VPN-Verbindung Voith Paper macht seit mehr als 15 Jahren in seinem Automatisierungsbereich gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Teleservice an Papiermaschinen. Bei der Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb werden der Service verbessert und Kosten gespart.... |
| 08.10.2010 | Standard-ERP-Software in Modulbauweise Die Fischer Panda GmbH entwickelt, produziert und vertreibt schallgedämmte Stromaggregate für die mobile Bordstromversorgung von Schiffen bis hin zu Bussen. Das in Paderborn beheimatete Unternehmen ist in mehr als 60 Ländern vertreten. Dabei... |
| 08.10.2010 | Zielsetzung und Nutzen von MES-Lösungen Das Fraunhofer-Institut IPA und die Trovarit AG präsentieren zur Fachmesse IT&Business im Oktober in Stuttgart den „MES-Marktspielgel 2010/2011“. Einige Erkenntnisse daraus geben die Autoren vorab an die openautomation-Leser weiter.... |
| 08.09.2010 | Technik allein macht ERP-Anbieter nicht glücklich Das Center for Enterprise Research (CER) zeichnet jährlich die besten ERP-Lösungen am Markt aus. 2009 wurde die ERP/PPS-Lösung Timeline von Gebauer beim Wettbewerb „ERP-System des Jahres 2009“ als Sieger in der Kategorie Serienfertigung gekürt.... |
| 26.05.2010 | Die Marschroute gesteckt Seit Mai 2009 ist Hartmut Pütz Executive Vice President Factory Automation bei Mitsubishi Electric. Sein Hauptfokus liegt darin, das japanische Unternehmen in Europa bekannter zu machen und es als Lösungsanbieter zu positionieren.... |
| 08.04.2010 | Optimales Ressourcenmanagement Der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung beliefert täglich 4 Mio. Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser. Die Basis hierfür bilden optimal konzipierte Förder- und Aufbereitungsanlagen. Für die Visualisierung und Kontrolle der technischen... |
| 08.04.2010 | Engineering-Prozesse: durchgängig und disziplinübergreifend In Zeiten der Krise müssen Unternehmen ihre Arbeitsweisen beleuchten. Zeit, Kosten, Qualität und Komplexität sind die kritischen Faktoren in jedem Produktentstehungsprozess. Eplan hat sich das Thema zur Hannover Messe auf die Fahnen geschrieben... |
| 08.04.2010 | Blauer Gardasee: Fernwirktechnik auf GPRS-Basis Der Lago di Garda ist Italiens größter See. Der See selbst, aber auch seine nähere Umgebung, zählen zu den attraktivsten Urlaubszielen des Landes. Das stellt hohe Anforderungen an die regionale Wasser- und Abwasserversorgung. Mit den... |
| 08.04.2010 | Webbasierte Visualisierung neu definiert Bisher dominieren im Markt der Visualisierungssoftware vor allem Windows-basierte Systeme. Das Unternehmen Certec ist nun überzeugt, dass zukünftig der Webbrowser die Basis für eine flexible Visualisierung bilden wird. openautomation sprach mit... |
| 16.11.2009 | Sechs Entwicklungstrends bei MES Manufacturing Execution Systeme (MES) etablieren sich zunehmend. Angesiedelt in der Fertigungsleitebene stellen sie die Schnittstelle zwischen der Unternehmensleitebene und den Prozessführungssystemen sowie der Automatisierungstechnik dar. Mit... |
| 19.10.2009 | Mehr Transparenz, höhere Produktivität, bessere Datenqualität Vor ca. zwei Jahren hat sich die Jung & Co. Gerätebau GmbH entschlossen, die Unternehmens-Software auf Basis eines ERP/PPS-Systems aus dem Haus Gebauer neu auszurichten. Im Zug der Umsetzung wurden die Transparenz und Produktivität im... |
| 19.10.2009 | OPC UA – Nutzen für den Anwender Ende 2006 wurde die erste Spezifikation von OPC UA verabschiedet. Mittlerweile sind eine Reihe von Produkte nach dem Standard getestet und viele Kunden profitieren bereits von den Vorteilen der Technologie. |
| 09.09.2009 | MES – Entwicklungstrends Vor wenigen Jahren wurden MES (Manufacturing Execution Systems) noch als Modewort abgetan. Mittlerweile hat sich nicht nur der Begriff etabliert, sondern auch die Systeme haben ihre Sinnhaftigkeit bewiesen. Michael Schwarz, Mitglied des Boards... |
| 09.09.2009 | Denkzettel für die Maschine Wenn ein paar wichtige Informationen vor Ort an der Maschine erforderlich sind, braucht man nicht immer gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen und eine aufwändige Dateninfrastruktur aufbauen. Meistes reicht auch ein kompakter Datenspezialist,... |
| 09.09.2009 | Engineering-Prozesse auf dem Prüfstand Das Spannungsfeld aus extremem Kostendruck, engen Zeitfenstern und gestiegenen Qualitätsansprüchen signalisiert Handlungsdruck. Stellt sich die Frage: Ist der eigene Produktentstehungsprozess effizient? Gibt es Einsparpotenziale im Engineering... |
| 09.09.2009 | MI: Leistungskennzahlen auf einen Blick Das Konzept Manufacturing Intelligence (MI) ist nicht neu. Schon heute gleichen Unternehmen regelmäßig Daten aus verschiedenen Unternehmensbereichen ab. Allerdings führen sie die Informationen oft aufgrund von Medienbrüchen manuell oder im besten... |
| 09.09.2009 | Effektive Anlagennutzung und mehr Transparenz Wie können Unternehmen in der Prozessindustrie ihre Anlagen optimal nutzen und dabei gleichzeitig die Qualität ihrer Produkte steigern? Eine Antwort auf diese Frage liefert der Kunstharz-Hersteller UPPC. Bei ihm sorgt eine MES-Lösung aus dem Haus... |
| 08.06.2009 | Condition Monitoring mit FDT & OPC Die Vorteile der FDT- und der OPC-Technologie haben sich mittlerweile in vielen Applikationen gezeigt. M&M Software geht nun noch einen Schritt weiter und kombiniert die beiden Technologien in einer neuen Lösung miteinander. Diese ermöglicht... |











